CONTACT

下記お問合せボタンより、お問い合わせ内容とご連絡先をご記入いただき送信ください。

株式会社 小曽根マネージメントプロ
担当:小曽根 090-3237-0988

〒164-0014東京都中野区南台4-17-2
Tel 03-6454-1661

RESULT

NATIONAL TEAM

2014

インチョン2014 アジアパラ競技大会(Incheon 2014 Asian Para Games)

2014/10/16(木)~24(金):韓国・インチョン(Samsan World Sports Complex)

  • 【最終順位】
  • 【決勝トーナメント】
  • 【順位 : 1次予選】
  • 順位
    優勝 韓国
    2位 日本
    3位 イラン
    4位 タイ
    5位 台湾
    6位 マレーシア
    7位 イラク
    8位 香港
    9位 アラブ首長国連邦
    10位 クウェート
  • 順位 Group A W L PTs KOR JPN TPE IRQ UAE
    1 韓国 4 0 8 - 59-58 85-49 62-37 91-39
    2 日本 3 1 6 58-59 - 92-33 75-24 88-27
    3 台湾 2 2 4 49-85 33-92 - 54-48 55-54
    4 イラク 1 3 2 37-62 24-75 48-54 - 57-54
    5 アラブ首長国連邦 0 4 0 39-91 27-88 54-55 54-57 -
    順位 Group B W L PTs IRI THA MAS HKG KUW
    1 イラン 4 0 8 - 93-48 84-44 98-37 98-43
    2 タイ 3 1 6 57-74 - 42-37 58-27 74-58
    3 マレーシア 2 2 4 44-84 37-42 - 52-36 62-58
    4 香港 1 3 2 37-98 27-58 36-52 - 57-46
    5 クウェート 0 4 0 43-98 58-74 58-62 46-57 -

2014年世界車椅子バスケットボール選手権大会

2014/7/3(木)~15(火):韓国・インチョン(Samsan World Sports Complex & Songnim Gymnasium)

  • 【最終順位】
  • 【決勝トーナメント】
  • 【順位 : 1次予選 + 2次予選】
  • 【2次予選結果】
  • 【1次予選結果】
  • 香西選手 成績
  • 順位
    優勝 オーストラリア
    2位 アメリカ
    3位 トルコ
    4位 スペイン
    5位 イタリア
    6位 韓国
    7位 イギリス
    8位 イラン
    9位 日本
    10位 コロンビア
    11位 ドイツ
    12位 アルゼンチン
    13位 スウェーデン
    14位 メキシコ
    15位 オランダ
    16位 アルジェリア
  • 順位決定戦 ホーム 得点 ゲスト
    5位決定戦 イタリア 63 - 57 韓国
    7位決定戦 イギリス 77 - 65 イラン
    9位決定戦 日本 65 - 56 コロンビア
    11位決定戦 ドイツ 62 - 61 アルゼンチン
    13位決定戦 スウェーデン 75 - 58 メキシコ
    15位決定戦 オランダ 59 - 38 アルジェリア
  • ※PTsが複数チーム同じ場合は、その同じPTsのチームのみでのゴールアベレージ(合計得点÷合計失点)で決定。

    順位 Group E W L PTs GBR KOR ARG ESP JPN IRI
    1 イギリス 5 0 10 - 77-47 60-51 60-44 65-47 64-59
    2 スペイン 4 1 9 44-60 57-49 63-30 - 61-52 66-45
    3 韓国 3 2 8 44-77 - 55-46 49-57 60-58 67-64
    4 イラン 2 3 7 59-64 64-67 53-51 45-66 73-69 -
    5 日本 1 4 6 47-65 58-60 57-49 52-61 - 69-73
    6 アルゼンチン 0 5 5 51-60 46-55 - 30-63 49-57 51-53
    順位 Group F W L PTs USA TUR COL AUS GER ITA
    1 アメリカ 4 1 9 - 74-57 50-43 67-57 88-48 41-54
    2 オーストラリア 4 1 9 57-67 63-58 62-46 - 62-38 65-45
    3 イタリア 3 2 8 54-41 44-46 70-37 45-65 55-44 -
    4 トルコ 2 3 7 57-74 - 63-56 58-63 52-76 46-44
    5 コロンビア 1 4 6 43-50 56-63 - 46-62 62-55 37-70
    6 ドイツ 1 4 6 48-88 76-52 55-62 38-62 - 44-55
  • GAME ホーム 得点 ゲスト
    GAME-1 韓国 60 - 58 日本
    GAME-2 日本 47 - 65 イギリス
    GAME-3 アルゼンチン 49 - 57 日本
    Group E MP W L GF GA GD Pts GBR KOR ARG ESP JPN IRI
    イギリス 3 3 0 189 150 +39 6 - - - 60-44 65-47 64-59
    スペイン 3 2 1 164 139 +25 5 44-60 57-49 63-30 - - -
    韓国 3 2 1 176 179 -3 5 - - - 49-57 60-58 67-64
    イラン 3 1 2 176 182 -6 4 59-64 64-67 53-51 - - -
    日本 3 1 2 162 174 -12 4 47-65 58-60 57-49 - - -
    アルゼンチン 3 0 3 130 173 -43 3 - - - 30-63 49-57 51-53
    Group F MP W L GF GA GD PTs USA TUR COL AUS GER ITA
    アメリカ 3 2 1 196 159 +37 5 - - - 67-57 88-48 41-54
    オーストラリア 3 2 1 182 171 +11 5 57-67 63-58 62-46 - - -
    イタリア 3 2 1 168 124 -44 5 54-41 44-46 70-37 - - -
    ドイツ 3 1 2 179 202 -23 4 48-88 76-52 55-62 - - -
    トルコ 3 1 2 156 183 -27 4 - - - 58-63 52-76 46-44
    コロンビア 3 1 2 145 187 -42 4 - - - 46-62 62-55 37-70
    順位 Group G MP W L GF GA GD PTs MEX SWE NED ALG
    1 メキシコ 3 3 0 186 161 +25 6 - 72-62 59-55 55-44
    2 スウェーデン 3 2 1 216 203 +13 5 62-72 - 79-73 75-58
    3 オランダ 3 1 2 202 179 -23 4 55-59 73-79 - 74-41
    4 アルジェリア 3 0 3 143 204 -61 3 44-55 58-75 41-74 -
  • ※PTsが複数チーム同じ場合は、その同じPTsのチームのみでのゴールアベレージ(合計得点÷合計失点)で決定。

    GAME ホーム 得点 ゲスト
    GAME-1 オランダ 51 - 62 日本
    GAME-2 日本 52 - 61 スペイン
    GAME-3 イラン 73 - 69 日本
    順位 Group A MP W L GF GA GD PTs GBR KOR ARG MEX
    1 イギリス 3 3 0 211 152 +59 6 - 77-47 60-51 74-54
    2 韓国 3 2 1 174 184 -10 5 47-77 - 55-46 72-61
    3 アルゼンチン 3 1 2 157 160 -3 4 51-60 46-55 - 60-45
    4 メキシコ 3 0 3 160 206 -46 3 54-74 61-72 45-60 -
    順位 Group B MP W L GF GA GD PTs ESP JPN IRI NED GF GA Avg
    1 スペイン 3 3 0 183 144 +39 6 - 61-52 66-45 56-47
    2 日本 3 1 2 183 185 -2 4 52-61 - 69-73 62-51 131 124 1.05
    3 イラン 3 1 2 160 183 -23 4 45-66 73-69 - 42-48 115 117 0.98
    4 オランダ 3 1 2 146 160 -14 4 47-56 51-62 48-42 - 99 104 0.95
    順位 Group C MP W L GF GA GD PTs USA TUR COL ALG ITA
    1 アメリカ 3 3 0 192 137 +55 6 - 74-57 50-43 68-37
    2 トルコ 3 2 1 189 169 +20 5 57-74 - 63-56 69-39
    3 コロンビア 3 1 2 169 151 +18 4 43-50 56-63 - 70-38
    4 アルジェリア 3 0 3 114 207 -93 3 37-68 39-69 38-70 -
    順位 Group D MP W L GF GA GD PTs AUS GER ITA SWE GF GA Avg
    1 オーストラリア 3 3 0 198 145 +53 6 - 62-38 65-45 71-62
    2 ドイツ 3 1 2 149 166 -17 4 38-62 - 44-55 67-49 111 104 1.06
    3 イタリア 3 1 2 147 168 -21 4 45-65 55-44 - 47-59 102 103 0.99
    4 スウェーデン 3 1 2 170 185 -15 4 71-62 59-47 49-67 - 108 114 0.94

    ※BoxScore, LiveStats, Statistics は下記より転載させていただきました。
    "http://www.iwwbc2014.org/en/ic2014/days.php"

  • 得点 2Point 3Point アシスト フリースロー
    6位 10位 8位 6位 8位

Continental Clash 3

2014/6/3(火)~5(木):イギリス(the University of Worcester Arena)

ST 日付 ホーム 得点 ゲスト 勝敗 香西選手
1 2014/6/3 (火) NED 44 - 47 GBR
2 2014/6/3 (火) JPN 57 - 69 NED × 16P
3 2014/6/3 (火) GBR 71 - 48 JPN × 7P
1 2014/6/4 (水) JPN 64 - 61 GBR × 24P
2 2014/6/4 (水) GBR 58 - 56 JPN × 14P
1 2014/6/5 (木) JPN 39 - 76 GBR × 13P
2 2014/6/5 (木) NED 62 - 54 JPN × 27P

※Live Statsは下記より転載させていただきました。
"http://www.gbwba.org.uk/gbwba/index.cfm/gb-teams/tournaments/continental-clash-3/"